| Adres | Sosnowiec, Sosnowiec, śląskie |
|---|---|
| Województwo | śląskie |
| Powiat | Sosnowiec |
| Gmina | Sosnowiec |
| Miejscowość | Sosnowiec |
| ID działki | 247501_1.0006.1045 |
| Nr działki | 1045 |
| Obręb ewidencyjny | Klimontów |
| Rozmiar: | 1097 m2 (tysiąc dziewięćdziesiąt siedem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.277845403, Długość: 19.216262414 |
| 50° 16.671 N 19° 12.976 E | |
| x: 515404.75750529, y: 267874.40430311 |