| Adres | Sosnowa 9, Ostrowsko, Małopolskie |
|---|---|
| Województwo | Małopolskie |
| Powiat | Nowotarski |
| Gmina | Nowy Targ |
| Miejscowość | Ostrowsko |
| Nr domu | 9 |
| ID działki | 121109_2.0016.2505/13 |
| Nr działki | 2505/13 |
| Obręb ewidencyjny | Ostrowsko |
| Rozmiar: | 0 m2 (zero m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.470504165, Długość: 20.119165442 |
| 49° 28.23 N 20° 7.15 E | |
| x: 581059.62770443, y: 178718.81642754 |