| Adres | Ślęzany 80, Ślęzany, śląskie |
|---|---|
| Województwo | śląskie |
| Powiat | Częstochowski |
| Gmina | Lelów |
| Miejscowość | Ślęzany |
| Nr domu | 80 |
| ID działki | 240409_2.0015.938 |
| Nr działki | 938 |
| Obręb ewidencyjny | Ślęzany |
| Rozmiar: | 2891 m2 (dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.661818323, Długość: 19.59735983 |
| 50° 39.709 N 19° 35.842 E | |
| x: 542207.64935824, y: 310704.73962724 |