| Adres | Pustynia 80, Pustynia, Podkarpackie |
|---|---|
| Województwo | Podkarpackie |
| Powiat | Dębicki |
| Gmina | Dębica |
| Miejscowość | Pustynia |
| Nr domu | 80 |
| ID działki | 180304_2.0011.572/2 |
| Nr działki | 572/2 |
| Obręb ewidencyjny | Pustynia |
| Rozmiar: | 337 m2 (trzysta trzydzieści siedem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.07452572, Długość: 21.463928119 |
| 50° 4.472 N 21° 27.836 E | |
| x: 676246.96384177, y: 248159.13923971 |