| Adres | Polna 2, Charzykowy, Pomorskie |
|---|---|
| Województwo | Pomorskie |
| Powiat | Chojnicki |
| Gmina | Chojnice |
| Miejscowość | Charzykowy |
| Nr domu | 2 |
| ID działki | 220203_2.0002.372/1 |
| Nr działki | 372/1 |
| Obręb ewidencyjny | Charzykowy |
| Rozmiar: | 1082 m2 (tysiąc osiemdziesiąt dwa m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 53.727858082, Długość: 17.509482123 |
| 53° 43.671 N 17° 30.569 E | |
| x: 401693.93364135, y: 652488.02299471 |