| Adres | Podwilk, Podwilk, Małopolskie |
|---|---|
| Województwo | Małopolskie |
| Powiat | Nowotarski |
| Gmina | Jabłonka |
| Miejscowość | Podwilk |
| ID działki | 121105_2.0005.4042/1 |
| Nr działki | 4042/1 |
| Obręb ewidencyjny | Podwilk |
| Rozmiar: | 2839 m2 (dwa tysiące osiemset trzydzieści dziewięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.546583137, Długość: 19.741967299 |
| 49° 32.795 N 19° 44.518 E | |
| x: 553656.6991424, y: 186836.97166264 |