| Adres | Płoty, Płoty, Płoty |
|---|---|
| Województwo | Płoty |
| Powiat | Gryficki |
| Gmina | Płoty |
| Miejscowość | Płoty |
| ID działki | 320504_4.0004.308/1 |
| Nr działki | 308/1 |
| Obręb ewidencyjny | Płoty -4 |
| Rozmiar: | 185 m2 (sto osiemdziesiąt pięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 53.798872014, Długość: 15.263076275 |
| 53° 47.932 N 15° 15.785 E | |
| x: 253993.70373545, y: 665833.01271947 |