| Adres | Płoty, Płoty, Płoty |
|---|---|
| Województwo | Płoty |
| Powiat | Gryficki |
| Gmina | Płoty |
| Miejscowość | Płoty |
| ID działki | 320504_4.0003.320 |
| Nr działki | 320 |
| Obręb ewidencyjny | Płoty -3 |
| Rozmiar: | 23 m2 (dwadzieścia trzy m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 53.804087693, Długość: 15.264563198 |
| 53° 48.245 N 15° 15.874 E | |
| x: 254122.09156758, y: 666407.58915571 |