| Adres | Paszyn, Paszyn, Paszyn |
|---|---|
| Województwo | Paszyn |
| Powiat | Nowosądecki |
| Gmina | Chełmiec |
| Miejscowość | Paszyn |
| ID działki | 121002_2.0016.852 |
| Nr działki | 852 |
| Obręb ewidencyjny | Paszyn |
| Rozmiar: | 1882 m2 (tysiąc osiemset osiemdziesiąt dwa m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.626731353, Długość: 20.76868402 |
| 49° 37.604 N 20° 46.121 E | |
| x: 627693.51733444, y: 196982.2708081 |