| Adres | Paszyn, Paszyn, Paszyn |
|---|---|
| Województwo | Paszyn |
| Powiat | Nowosądecki |
| Gmina | Chełmiec |
| Miejscowość | Paszyn |
| ID działki | 121002_2.0016.569 |
| Nr działki | 569 |
| Obręb ewidencyjny | Paszyn |
| Rozmiar: | 8568 m2 (osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.633582477, Długość: 20.778062696 |
| 49° 38.015 N 20° 46.684 E | |
| x: 628352.58608109, y: 197759.64448065 |