| Adres | Paszyn 280, Paszyn, Małopolskie |
|---|---|
| Województwo | Małopolskie |
| Powiat | Nowosądecki |
| Gmina | Chełmiec |
| Miejscowość | Paszyn |
| Nr domu | 280 |
| ID działki | 121002_2.0016.1590 |
| Nr działki | 1590 |
| Obręb ewidencyjny | Paszyn |
| Rozmiar: | 759 m2 (siedemset pięćdziesiąt dziewięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.620557389, Długość: 20.78856501 |
| 49° 37.233 N 20° 47.314 E | |
| x: 629145.11159033, y: 196330.08020029 |