| Adres | Okręg 30, Okręg, Małopolskie |
|---|---|
| Województwo | Małopolskie |
| Powiat | Dąbrowski |
| Gmina | Gręboszów |
| Miejscowość | Okręg |
| Nr domu | 30 |
| ID działki | 120403_2.0009.86 |
| Nr działki | 86 |
| Obręb ewidencyjny | Okręg |
| Rozmiar: | 14614 m2 (czternaście tysięcy sześćset czternaście m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.2292545, Długość: 20.759836862 |
| 50° 13.755 N 20° 45.59 E | |
| x: 625480.36568658, y: 263932.24043496 |