| Adres | Okręg 27, Okręg, Małopolskie |
|---|---|
| Województwo | Małopolskie |
| Powiat | Dąbrowski |
| Gmina | Gręboszów |
| Miejscowość | Okręg |
| Nr domu | 27 |
| ID działki | 120403_2.0009.41 |
| Nr działki | 41 |
| Obręb ewidencyjny | Okręg |
| Rozmiar: | 8390 m2 (osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.226224235, Długość: 20.755591834 |
| 50° 13.573 N 20° 45.336 E | |
| x: 625185.63699277, y: 263588.29926114 |