| Adres | obręb Suśnik, Warmińsko-mazurskie |
|---|---|
| Województwo | Warmińsko-mazurskie |
| Powiat | Kętrzyński |
| Gmina | Korsze |
| Miejscowość | obręb Suśnik |
| ID działki | 280804_5.0043.16/2 |
| Nr działki | 16/2 |
| Obręb ewidencyjny | SUŚNIK |
| Rozmiar: | 2972 m2 (dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dwa m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 54.130600578, Długość: 21.084475796 |
| 54° 7.836 N 21° 5.069 E | |
| x: 636158.12584514, y: 698259.81516703 |