| Adres | obręb Sokolniki, śląskie |
|---|---|
| Województwo | śląskie |
| Powiat | Myszkowski |
| Gmina | Niegowa |
| Miejscowość | obręb Sokolniki |
| ID działki | 240903_2.0017.1120/2 |
| Nr działki | 1120/2 |
| Obręb ewidencyjny | Sokolniki |
| Rozmiar: | 4276 m2 (cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.637807626, Długość: 19.598362343 |
| 50° 38.268 N 19° 35.902 E | |
| x: 542300.03901561, y: 308036.2218924 |