| Adres | obręb Sangrodz, łódzkie |
|---|---|
| Województwo | łódzkie |
| Powiat | Tomaszowski |
| Gmina | Ujazd |
| Miejscowość | obręb Sangrodz |
| ID działki | 101610_2.0015.28/9 |
| Nr działki | 28/9 |
| Obręb ewidencyjny | SANGRODZ |
| Rozmiar: | 1030 m2 (tysiąc trzydzieści m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 51.5791454, Długość: 19.947764646 |
| 51° 34.749 N 19° 56.866 E | |
| x: 565652.54207753, y: 412941.73461038 |