| Adres | obręb Sangrodz, łódzkie |
|---|---|
| Województwo | łódzkie |
| Powiat | Tomaszowski |
| Gmina | Ujazd |
| Miejscowość | obręb Sangrodz |
| ID działki | 101610_2.0015.247/2 |
| Nr działki | 247/2 |
| Obręb ewidencyjny | SANGRODZ |
| Rozmiar: | 3 m2 (trzy m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 51.5796014, Długość: 19.944707189 |
| 51° 34.776 N 19° 56.682 E | |
| x: 565440.09856641, y: 412989.69123365 |