| Adres | obręb Sangrodz, łódzkie |
|---|---|
| Województwo | łódzkie |
| Powiat | Tomaszowski |
| Gmina | Ujazd |
| Miejscowość | obręb Sangrodz |
| ID działki | 101610_2.0015.180 |
| Nr działki | 180 |
| Obręb ewidencyjny | SANGRODZ |
| Rozmiar: | 340 m2 (trzysta czterdzieści m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 51.5802618, Długość: 19.939469523 |
| 51° 34.816 N 19° 56.368 E | |
| x: 565076.34824917, y: 413058.43903987 |