| Adres | obręb Sangrodz, łódzkie |
|---|---|
| Województwo | łódzkie |
| Powiat | Tomaszowski |
| Gmina | Ujazd |
| Miejscowość | obręb Sangrodz |
| ID działki | 101610_2.0015.162 |
| Nr działki | 162 |
| Obręb ewidencyjny | SANGRODZ |
| Rozmiar: | 493 m2 (czterysta dziewięćdziesiąt trzy m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 51.57969145, Długość: 19.944432641 |
| 51° 34.781 N 19° 56.666 E | |
| x: 565420.95164501, y: 412999.45715889 |