| Adres | obręb Ponik, śląskie |
|---|---|
| Województwo | śląskie |
| Powiat | Częstochowski |
| Gmina | Janów |
| Miejscowość | obręb Ponik |
| ID działki | 240403_2.0015.148/2 |
| Nr działki | 148/2 |
| Obręb ewidencyjny | Ponik |
| Rozmiar: | 98 m2 (dziewięćdziesiąt osiem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.73182605, Długość: 19.455340342 |
| 50° 43.91 N 19° 27.32 E | |
| x: 532125.16803018, y: 318415.77360285 |