| Adres | obręb Nowy Dwór, Pomorskie |
|---|---|
| Województwo | Pomorskie |
| Powiat | Kwidzyński |
| Gmina | Kwidzyn |
| Miejscowość | obręb Nowy Dwór |
| ID działki | 220703_2.0017.54/6 |
| Nr działki | 54/6 |
| Obręb ewidencyjny | Nowy Dwór |
| Rozmiar: | 21151 m2 (dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt jeden m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 53.72410415, Długość: 18.882615772 |
| 53° 43.446 N 18° 52.957 E | |
| x: 492257.05584894, y: 651045.89892503 |