| Adres | obręb Nowy Dwór, Pomorskie |
|---|---|
| Województwo | Pomorskie |
| Powiat | Kwidzyński |
| Gmina | Kwidzyn |
| Miejscowość | obręb Nowy Dwór |
| ID działki | 220703_2.0017.19/9 |
| Nr działki | 19/9 |
| Obręb ewidencyjny | Nowy Dwór |
| Rozmiar: | 110 m2 (sto dziesięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 53.714285312, Długość: 18.859666479 |
| 53° 42.857 N 18° 51.58 E | |
| x: 490741.11026159, y: 649956.5752102 |