| Adres | obręb Nowy Barkoczyn, Pomorskie |
|---|---|
| Województwo | Pomorskie |
| Powiat | Kościerski |
| Gmina | Nowa Karczma |
| Miejscowość | obręb Nowy Barkoczyn |
| ID działki | 220607_2.0008.220/1 |
| Nr działki | 220/1 |
| Obręb ewidencyjny | Nowy Barkoczyn |
| Rozmiar: | 20369 m2 (dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 54.094781, Długość: 18.156416974 |
| 54° 5.687 N 18° 9.385 E | |
| x: 444846.38283559, y: 692597.06881709 |