| Adres | obręb Kotowice, śląskie |
|---|---|
| Województwo | śląskie |
| Powiat | Myszkowski |
| Gmina | żarki |
| Miejscowość | obręb Kotowice |
| ID działki | 240905_5.0004.1133/2 |
| Nr działki | 1133/2 |
| Obręb ewidencyjny | Kotowice |
| Rozmiar: | 418 m2 (czterysta osiemnaście m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.586925931, Długość: 19.441929984 |
| 50° 35.216 N 19° 26.516 E | |
| x: 531275.13215053, y: 302302.47250133 |