| Adres | obręb Klementów, łódzkie |
|---|---|
| Województwo | łódzkie |
| Powiat | Poddębicki |
| Gmina | Poddębice |
| Miejscowość | obręb Klementów |
| ID działki | 101103_5.0019.316 |
| Nr działki | 316 |
| Obręb ewidencyjny | KLEMENTÓW |
| Rozmiar: | 224224 m2 (dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia cztery m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 51.90321204, Długość: 18.925145828 |
| 51° 54.193 N 18° 55.509 E | |
| x: 494851.69105938, y: 448550.14381676 |