| Adres | obręb Kartkowo, Pomorskie |
|---|---|
| Województwo | Pomorskie |
| Powiat | Bytowski |
| Gmina | Czarna Dąbrówka |
| Miejscowość | obręb Kartkowo |
| ID działki | 220103_2.0010.214 |
| Nr działki | 214 |
| Obręb ewidencyjny | Kartkowo |
| Rozmiar: | 202389 m2 (dwieście dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 54.2894205, Długość: 17.494297517 |
| 54° 17.365 N 17° 29.658 E | |
| x: 402020.77254386, y: 714963.52257019 |