| Adres | obręb Jaśki, Warmińsko-mazurskie |
|---|---|
| Województwo | Warmińsko-mazurskie |
| Powiat | Olecki |
| Gmina | Olecko |
| Miejscowość | obręb Jaśki |
| ID działki | 281304_5.0011.365/5 |
| Nr działki | 365/5 |
| Obręb ewidencyjny | JAŚKI |
| Rozmiar: | 2999 m2 (dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 54.046769409, Długość: 22.440470357 |
| 54° 2.806 N 22° 26.428 E | |
| x: 725158.79284425, y: 692403.01143377 |