| Adres | obręb Jaśki, Warmińsko-mazurskie |
|---|---|
| Województwo | Warmińsko-mazurskie |
| Powiat | Olecki |
| Gmina | Olecko |
| Miejscowość | obręb Jaśki |
| ID działki | 281304_5.0011.200/110 |
| Nr działki | 200/110 |
| Obręb ewidencyjny | JAŚKI |
| Rozmiar: | 2218 m2 (dwa tysiące dwieście osiemnaście m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 54.031482729, Długość: 22.4636535 |
| 54° 1.889 N 22° 27.819 E | |
| x: 726758.67428244, y: 690777.73084716 |