| Adres | obręb Czarna Dąbrowa, Pomorskie |
|---|---|
| Województwo | Pomorskie |
| Powiat | Bytowski |
| Gmina | Studzienice |
| Miejscowość | obręb Czarna Dąbrowa |
| ID działki | 220108_2.0001.157 |
| Nr działki | 157 |
| Obręb ewidencyjny | Czarna Dąbrowa |
| Rozmiar: | 244095 m2 (dwieście czterdzieści cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 54.1178935, Długość: 17.663314551 |
| 54° 7.074 N 17° 39.799 E | |
| x: 412657.33035573, y: 695664.51499822 |