| Adres | obręb Charzykowy, Pomorskie |
|---|---|
| Województwo | Pomorskie |
| Powiat | Chojnicki |
| Gmina | Chojnice |
| Miejscowość | obręb Charzykowy |
| ID działki | 220203_2.0002.296/60 |
| Nr działki | 296/60 |
| Obręb ewidencyjny | Charzykowy |
| Rozmiar: | 387 m2 (trzysta osiemdziesiąt siedem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 53.727420591, Długość: 17.494130379 |
| 53° 43.645 N 17° 29.648 E | |
| x: 400680.45834664, y: 652460.71788272 |