| Adres | obręb Bukowo, Warmińsko-mazurskie |
|---|---|
| Województwo | Warmińsko-mazurskie |
| Powiat | Bartoszycki |
| Gmina | Bartoszyce |
| Miejscowość | obręb Bukowo |
| ID działki | 280103_2.0008.50 |
| Nr działki | 50 |
| Obręb ewidencyjny | BUKOWO |
| Rozmiar: | 18887 m2 (osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 54.19415768, Długość: 20.764321632 |
| 54° 11.649 N 20° 45.859 E | |
| x: 615071.37854332, y: 704758.88747098 |