| Adres | obręb Bobrowa, Opolskie |
|---|---|
| Województwo | Opolskie |
| Powiat | Oleski |
| Gmina | Rudniki |
| Miejscowość | obręb Bobrowa |
| ID działki | 160806_2.0001.AR_1.110/2 |
| Nr działki | 110/2 |
| Obręb ewidencyjny | BOBROWA |
| Rozmiar: | 843 m2 (osiemset czterdzieści trzy m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.9748025, Długość: 18.637696907 |
| 50° 58.488 N 18° 38.262 E | |
| x: 474571.23892331, y: 345390.5117046 |