| Adres | obręb Bobolice, śląskie |
|---|---|
| Województwo | śląskie |
| Powiat | Myszkowski |
| Gmina | Niegowa |
| Miejscowość | obręb Bobolice |
| ID działki | 240903_2.0003.375/1 |
| Nr działki | 375/1 |
| Obręb ewidencyjny | Bobolice |
| Rozmiar: | 2318 m2 (dwa tysiące trzysta osiemnaście m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.615607696, Długość: 19.49300844 |
| 50° 36.936 N 19° 29.581 E | |
| x: 534868.7086478, y: 305513.58003067 |