| Adres | obręb Bobolice, śląskie |
|---|---|
| Województwo | śląskie |
| Powiat | Myszkowski |
| Gmina | Niegowa |
| Miejscowość | obręb Bobolice |
| ID działki | 240903_2.0003.114/3 |
| Nr działki | 114/3 |
| Obręb ewidencyjny | Bobolice |
| Rozmiar: | 994 m2 (dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.610043326, Długość: 19.49806192 |
| 50° 36.603 N 19° 29.884 E | |
| x: 535230.27712194, y: 304897.42181812 |