| Adres | Niedźwiada, łódzkie |
|---|---|
| Województwo | łódzkie |
| Powiat | łowicki |
| Gmina | łowicz |
| Miejscowość | Niedźwiada |
| ID działki | 100507_2.0010.287/2 |
| Nr działki | 287/2 |
| Obręb ewidencyjny | NIEDŹWIADA |
| Rozmiar: | 50 m2 (pięćdziesiąt m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 52.138444962, Długość: 19.878882858 |
| 52° 8.307 N 19° 52.733 E | |
| x: 560130.84995921, y: 475067.12995631 |