| Adres | Myszków, Myszków, śląskie |
|---|---|
| Województwo | śląskie |
| Powiat | Myszkowski |
| Gmina | Myszkowski |
| Miejscowość | Myszków |
| ID działki | 240901_1.0005.2832/5 |
| Nr działki | 2832/5 |
| Obręb ewidencyjny | Myszków |
| Rozmiar: | 236 m2 (dwieście trzydzieści sześć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.572293113, Długość: 19.314739186 |
| 50° 34.338 N 19° 18.884 E | |
| x: 522280.83582379, y: 300629.9381178 |