| Adres | Myszków, Myszków, śląskie |
|---|---|
| Województwo | śląskie |
| Powiat | Myszkowski |
| Gmina | Myszkowski |
| Miejscowość | Myszków |
| ID działki | 240901_1.0005.10271/1 |
| Nr działki | 10271/1 |
| Obręb ewidencyjny | Myszków |
| Rozmiar: | 1845 m2 (tysiąc osiemset czterdzieści pięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.591755519, Długość: 19.306283005 |
| 50° 35.505 N 19° 18.377 E | |
| x: 521673.27721538, y: 302790.91386393 |