| Adres | Młodowice, Młodowice, Podkarpackie |
|---|---|
| Województwo | Podkarpackie |
| Powiat | Przemyski |
| Gmina | Fredropol |
| Miejscowość | Młodowice |
| ID działki | 181303_2.0015.43 |
| Nr działki | 43 |
| Obręb ewidencyjny | Młodowice |
| Rozmiar: | 49944 m2 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.694266564, Długość: 22.770481888 |
| 49° 41.656 N 22° 46.229 E | |
| x: 771815.62082428, y: 209811.7749017 |