| Adres | Manasterzec, Manasterzec, Podkarpackie |
|---|---|
| Województwo | Podkarpackie |
| Powiat | Leski |
| Gmina | Lesko |
| Miejscowość | Manasterzec |
| ID działki | 182103_5.0011.324/7 |
| Nr działki | 324/7 |
| Obręb ewidencyjny | MANASTERZEC |
| Rozmiar: | 3125 m2 (trzy tysiące sto dwadzieścia pięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.517650956, Długość: 22.352249326 |
| 49° 31.059 N 22° 21.135 E | |
| x: 742546.48491341, y: 188756.69238713 |