| Adres | Kulesze-Chobotki, Kulesze-Chobotki, Kulesze-Chobotki |
|---|---|
| Województwo | Kulesze-Chobotki |
| Powiat | Moniecki |
| Gmina | Krypno |
| Miejscowość | Kulesze-Chobotki |
| ID działki | 200805_2.0009.620 |
| Nr działki | 620 |
| Obręb ewidencyjny | KULESZE CHOBOTKI |
| Rozmiar: | 1180 m2 (tysiąc sto osiemdziesiąt m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 53.221763888, Długość: 22.790615615 |
| 53° 13.306 N 22° 47.437 E | |
| x: 752956.08316284, y: 601876.9429288 |