| Adres | Kulesze-Chobotki, Kulesze-Chobotki, Kulesze-Chobotki |
|---|---|
| Województwo | Kulesze-Chobotki |
| Powiat | Moniecki |
| Gmina | Krypno |
| Miejscowość | Kulesze-Chobotki |
| ID działki | 200805_2.0009.572 |
| Nr działki | 572 |
| Obręb ewidencyjny | KULESZE CHOBOTKI |
| Rozmiar: | 13777 m2 (trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 53.226341413, Długość: 22.803734071 |
| 53° 13.58 N 22° 48.224 E | |
| x: 753804.04887003, y: 602432.22162694 |