| Adres | Kulesze-Chobotki, Kulesze-Chobotki, Kulesze-Chobotki |
|---|---|
| Województwo | Kulesze-Chobotki |
| Powiat | Moniecki |
| Gmina | Krypno |
| Miejscowość | Kulesze-Chobotki |
| ID działki | 200805_2.0009.571 |
| Nr działki | 571 |
| Obręb ewidencyjny | KULESZE CHOBOTKI |
| Rozmiar: | 2945 m2 (dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 53.227368722, Długość: 22.804558079 |
| 53° 13.642 N 22° 48.273 E | |
| x: 753852.92587111, y: 602549.32713651 |