| Adres | Kulesze-Chobotki, Kulesze-Chobotki, Kulesze-Chobotki |
|---|---|
| Województwo | Kulesze-Chobotki |
| Powiat | Moniecki |
| Gmina | Krypno |
| Miejscowość | Kulesze-Chobotki |
| ID działki | 200805_2.0009.555 |
| Nr działki | 555 |
| Obręb ewidencyjny | KULESZE CHOBOTKI |
| Rozmiar: | 2860 m2 (dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 53.228487634, Długość: 22.80203443 |
| 53° 13.709 N 22° 48.122 E | |
| x: 753677.98969571, y: 602664.72378439 |