| Adres | Kulesze-Chobotki, Kulesze-Chobotki, Kulesze-Chobotki |
|---|---|
| Województwo | Kulesze-Chobotki |
| Powiat | Moniecki |
| Gmina | Krypno |
| Miejscowość | Kulesze-Chobotki |
| ID działki | 200805_2.0009.443 |
| Nr działki | 443 |
| Obręb ewidencyjny | KULESZE CHOBOTKI |
| Rozmiar: | 9317 m2 (dziewięć tysięcy trzysta siedemnaście m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 53.245210238, Długość: 22.803561591 |
| 53° 14.713 N 22° 48.214 E | |
| x: 753680.85202911, y: 604528.75152749 |