| Adres | Krasice, Krasice, Podkarpackie |
|---|---|
| Województwo | Podkarpackie |
| Powiat | Przemyski |
| Gmina | Krasiczyn |
| Miejscowość | Krasice |
| ID działki | 181304_2.0005.602/23 |
| Nr działki | 602/23 |
| Obręb ewidencyjny | Krasice |
| Rozmiar: | 1145 m2 (tysiąc sto czterdzieści pięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 49.749779539, Długość: 22.619220828 |
| 49° 44.987 N 22° 37.153 E | |
| x: 760615.92254462, y: 215442.90152445 |