| Adres | Knurów, Knurów, śląskie |
|---|---|
| Województwo | śląskie |
| Powiat | Gliwicki |
| Gmina | Gliwicki |
| Miejscowość | Knurów |
| ID działki | 240501_1.0001.AR_34.2347/2 |
| Nr działki | 2347/2 |
| Obręb ewidencyjny | Knurów |
| Rozmiar: | 628 m2 (sześćset dwadzieścia osiem m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.2211505, Długość: 18.653460378 |
| 50° 13.269 N 18° 39.208 E | |
| x: 475286.0761036, y: 261607.5020949 |