| Adres | Knurów, Knurów, śląskie |
|---|---|
| Województwo | śląskie |
| Powiat | Gliwicki |
| Gmina | Gliwicki |
| Miejscowość | Knurów |
| ID działki | 240501_1.0001.AR_26.2130/66 |
| Nr działki | 2130/66 |
| Obręb ewidencyjny | Knurów |
| Rozmiar: | 59 m2 (pięćdziesiąt dziewięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.2206755, Długość: 18.673566938 |
| 50° 13.241 N 18° 40.414 E | |
| x: 476719.76752103, y: 261548.23152608 |