| Adres | Karczów, Karczów, Opolskie |
|---|---|
| Województwo | Opolskie |
| Powiat | Opolski |
| Gmina | Dąbrowa |
| Miejscowość | Karczów |
| ID działki | 160902_2.0004.AR_1.59 |
| Nr działki | 59 |
| Obręb ewidencyjny | KARCZÓW |
| Rozmiar: | 1251 m2 (tysiąc dwieście pięćdziesiąt jeden m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.702325987, Długość: 17.772915625 |
| 50° 42.14 N 17° 46.375 E | |
| x: 413373.51343092, y: 315755.47832008 |