| Adres | Karczów, Karczów, Opolskie |
|---|---|
| Województwo | Opolskie |
| Powiat | Opolski |
| Gmina | Dąbrowa |
| Miejscowość | Karczów |
| ID działki | 160902_2.0004.AR_1.245/3 |
| Nr działki | 245/3 |
| Obręb ewidencyjny | KARCZÓW |
| Rozmiar: | 1269 m2 (tysiąc dwieście sześćdziesiąt dziewięć m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.70492292, Długość: 17.782843132 |
| 50° 42.295 N 17° 46.971 E | |
| x: 414079.0751988, y: 316032.5830194 |