| Adres | Kały, Kały, Opolskie |
|---|---|
| Województwo | Opolskie |
| Powiat | Opolski |
| Gmina | Murów |
| Miejscowość | Kały |
| ID działki | 160906_2.0105.AR_1.147 |
| Nr działki | 147 |
| Obręb ewidencyjny | KAŁY |
| Rozmiar: | 7313 m2 (siedem tysięcy trzysta trzynaście m2) |
| Współrzędne: | Szerokość: 50.846507766, Długość: 18.053003868 |
| 50° 50.79 N 18° 3.18 E | |
| x: 433351.27597825, y: 331492.82781259 |